値下げデータ
11月6日 時点で、記録している 18,392本のうち 7,277本(40%)がセール中です。割引率の平均は 30%、今が過去最安の作品は 9本です。
数字はすべて当サイトの取得分です。取得の方法は データの取得方法 に書いています。
推移は記録が2日分たまると表示します。
割引率の分布
- 70%以上0本
- 50〜69%0本
- 30〜49%7,277本
- 30%未満0本
メーカー別のセール率
| メーカー | 全作品 | セール中 | セール率 | 最安 | 過去最安 |
|---|---|---|---|---|---|
| DOC | 766 | 712 | 93% | 210円 | 0 |
| SODクリエイト | 904 | 437 | 48% | 140円 | 0 |
| クリスタル映像 | 407 | 395 | 97% | 140円 | 0 |
| MERCURY(マーキュリー) | 386 | 375 | 97% | 210円 | 0 |
| unfinished | 347 | 320 | 92% | 546円 | 0 |
| HMN WORKS | 336 | 309 | 92% | 210円 | 0 |
| MARRION | 301 | 296 | 98% | 686円 | 0 |
| AVS collector’s | 284 | 273 | 96% | 210円 | 0 |
| ドグマ | 222 | 215 | 97% | 217円 | 0 |
| こあらVR | 207 | 193 | 93% | 70円 | 0 |
| アロマ企画 | 201 | 192 | 96% | 350円 | 0 |
| エスワン ナンバーワンスタイル | 960 | 182 | 19% | 210円 | 9 |
| ミル | 182 | 178 | 98% | 350円 | 0 |
| グローバルメディアエンタテインメント | 177 | 170 | 96% | 175円 | 0 |
| FALENO | 241 | 166 | 69% | 210円 | 0 |
| ナチュラルハイ | 206 | 144 | 70% | 140円 | 0 |
| デジタルアーク | 136 | 133 | 98% | 350円 | 0 |
| BabyEntertainment | 109 | 106 | 97% | 140円 | 0 |
| ホットエンターテイメント | 122 | 103 | 84% | 210円 | 0 |
| グローバルメディアアネックス | 103 | 96 | 93% | 210円 | 0 |
| CRYSTAL VR | 94 | 94 | 100% | 210円 | 0 |
| VRパラダイス | 95 | 90 | 95% | 210円 | 0 |
| DAHLIA | 168 | 87 | 52% | 210円 | 0 |
| 肉きゅんパラダイスVR | 90 | 84 | 93% | 210円 | 0 |
| FALENO TUBE | 129 | 83 | 64% | 210円 | 0 |
| グーニーズ | 86 | 80 | 93% | 210円 | 0 |
| ゲインコーポレーション | 78 | 76 | 97% | 210円 | 0 |
| アースダイバー | 73 | 73 | 100% | 280円 | 0 |
| あいすまん | 74 | 69 | 93% | 210円 | 0 |
| WEEKENDER | 66 | 66 | 100% | 350円 | 0 |
| DANDY | 76 | 63 | 83% | 140円 | 0 |
| コスモス映像 | 64 | 56 | 88% | 210円 | 0 |
| サディスティックヴィレッジ | 77 | 52 | 68% | 210円 | 0 |
| U&K | 53 | 50 | 94% | 210円 | 0 |
| ギャラリー | 48 | 48 | 100% | 140円 | 0 |
| 木曜だヨ!全員集合っ!! | 51 | 46 | 90% | 210円 | 0 |
| ZOOO | 42 | 41 | 98% | 70円 | 0 |
| パープルジャム | 42 | 41 | 98% | 210円 | 0 |
| h.m.p DORAMA | 39 | 39 | 100% | 210円 | 0 |
| レズれ! | 35 | 35 | 100% | 210円 | 0 |
| 素人Pro | 33 | 33 | 100% | 210円 | 0 |
| メンエス・オナクラ盗撮 | 39 | 32 | 82% | 405円 | 0 |
| 美人魔女/エマニエル | 34 | 31 | 91% | 210円 | 0 |
| ピーターズMAX | 29 | 29 | 100% | 210円 | 0 |
| MONSTERS | 27 | 27 | 100% | 1,260円 | 0 |
| ワー | 28 | 26 | 93% | 210円 | 0 |
| 1113工房VR | 25 | 24 | 96% | 140円 | 0 |
| KUKI | 24 | 23 | 96% | 215円 | 0 |
| 電脳ラスプーチン | 41 | 22 | 54% | 210円 | 0 |
| SILK LABO | 56 | 21 | 38% | 698円 | 0 |
| SHIGEKI | 52 | 21 | 40% | 210円 | 0 |
| 夕焼けジェラシー | 37 | 21 | 57% | 210円 | 0 |
| マックスエー | 51 | 17 | 33% | 210円 | 0 |
| ムラっch | 40 | 16 | 40% | 908円 | 0 |
| Materiall | 19 | 16 | 84% | 210円 | 0 |
| S-Cute | 127 | 15 | 12% | 210円 | 0 |
| VENUS | 51 | 15 | 29% | 210円 | 0 |
| サディヴィレナウ! | 19 | 15 | 79% | 210円 | 0 |
| アップソン | 15 | 15 | 100% | 350円 | 0 |
| ディープス | 159 | 14 | 9% | 210円 | 0 |
今が過去最安の作品(レビューの多い順)
価格はいちばん安い配信形式のものです。前日比は前回の記録との差です。過去最安は、当サイトが 11/6 から毎日記録している価格の中での最安で、記録前の価格は含みません。
- SONE-614 210円過去最安を更新。レビュー1,799件で平均4.68
- SONE-150 210円過去最安を更新。レビュー136件で平均4.20
- SPONE-001 1,876円過去最安を更新。レビュー54件で平均4.80
- SSNI-844 210円過去最安を更新。レビュー41件で平均4.32
- SNOS-370 1,526円過去最安を更新。レビュー37件で平均4.86
- SONE-817 350円過去最安を更新。レビュー23件で平均4.52
- SNOS-263 1,526円過去最安を更新
- SNOS-316 1,526円過去最安を更新
- OFJE-653 1,876円過去最安を更新